Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spreng,Simon | 2158 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
2 | Schubert,Ralf | 2101 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
3 | FM | Matthey,Harald | 1988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||||
4 | Ozeran,Wladimir | 2004 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
5 | Erler,Rainer | 2036 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
6 | Leibovitch,Iziaslav | 2013 | 1 | + | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||||
7 | Schneider,Peter | 2113 | |||||||||||||
8 | Schneider,Jens Erik | 1937 | 1 | + | ½ | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
9 | Schäfer,Sven | 1948 | |||||||||||||
10 | Luebeck,Wolfgang | 1783 | 0 | + | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
11 | Pannier,Thomas | 1773 | |||||||||||||
12 | Hübner,Walter | 1764 | |||||||||||||
13 | Mirschinka,Oliver | 1722 | |||||||||||||
14 | Thom,Michael | 1662 | |||||||||||||
15 | Wieczorek,Martin | 1582 | |||||||||||||
16 | Nahlik,Walter | 1625 | |||||||||||||
17 | Spangenberg,Holger | 1631 | |||||||||||||
18 | Höricht,Michael | 1604 | |||||||||||||
19 | Schäfer,Toni | 1146 | |||||||||||||
20 | Becker,Henrik | ||||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 7.5 | 22 | 32 | 68.8 |
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 29.09.2019 09:00 | Naumburger SV 1951 | SK Dessau 93 | 3.5 : 4.5 |
2 | 4 | 20.10.2019 09:00 | SK Dessau 93 | SC Norbertus Magdeburg | 6.5 : 1.5 |
3 | 3 | 17.11.2019 09:00 | VfL Gräfenhainichen | SK Dessau 93 | 4.5 : 3.5 |
4 | 3 | 08.12.2019 09:00 | SK Dessau 93 | SV Grün-Weiß Piesteritz | 7.5 : 0.5 |
5 | 4 | 19.01.2020 09:00 | SV Merseburg | SK Dessau 93 | |
6 | 2 | 01.03.2020 09:00 | SK Dessau 93 | USV Halle II | |
7 | 5 | 29.03.2020 09:00 | USC Magdeburg | SK Dessau 93 | |
8 | 1 | 18.04.2020 14:00 | SK Dessau 93 | Cöthener FC Germania 03 | |
9 | 5 | 19.04.2020 09:00 | SK Dessau 93 | Reideburger SV 90 Halle |
Aktuell sind 1370 Gäste und keine Mitglieder online
Team |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 24.0 | |
2 |
7 | 19.5 | |
3 |
6 | 19.0 | |
4 |
5 | 18.5 | |
5 |
5 | 17.0 | |
6 |
4 | 17.0 | |
7 |
4 | 14.5 | |
8 |
1 | 14.0 | |
9 |
0 | 8.5 | |
10 |
0 | 8.0 |
Team |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
7 | 12.0 | |
2 |
7 | 11.0 | |
3 |
6 | 10.0 | |
4 |
5 | 8.5 | |
5 |
4 | 8.0 | |
6 |
4 | 7.5 | |
7 |
2 | 6.5 | |
8 |
2 | 6.5 | |
9 |
2 | 5.0 | |
10 |
1 | 4.0 |
Team |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 18.5 | |
2 |
7 | 18.0 | |
3 |
7 | 15.0 | |
4 |
6 | 17.5 | |
5 |
4 | 13.0 | |
6 |
2 | 12.5 | |
7 |
2 | 10.0 | |
8 |
2 | 9.5 | |
9 |
2 | 6.0 | |
10 |
0 | 0.0 |
Team |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 12.0 | |
2 |
6 | 9.5 | |
3 |
4 | 9.0 | |
4 |
4 | 8.0 | |
5 |
3 | 8.0 | |
6 |
3 | 6.5 | |
7 |
3 | 6.0 | |
8 |
1 | 5.0 |