Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Klimakovs,Sergeijs | |||||||||||||
2 | Geue,Niklas | 2128 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
3 | Tobiska,Jens | 2200 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
4 | Anders,Alexey | 1984 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
5 | Pikalow,Michael | 1909 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
6 | Onuoha,Prince Chiemela | 1991 | |||||||||||||
7 | Bundrock,Thomas | 2005 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
8 | Reichert,Thomas | 1910 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
9 | Schröter,Lucas | 1782 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
10 | Lyashkevych,Igor | 1930 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
11 | Oelkers,René | 1918 | |||||||||||||
12 | Fahsel,Nico | 1842 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
13 | Weber,Henry | 1752 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
14 | Timoschenko,Enrico | 1893 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
15 | Nguyen Manh,Hoang | 1795 | |||||||||||||
16 | Hanisch,Klaus | 1954 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
17 | Krajewski,Christian | 1640 | |||||||||||||
18 | Brandt,Florian | 1712 | |||||||||||||
19 | Trippel,Max | 1660 | |||||||||||||
20 | Herter,Christian | 1663 | |||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 17 | 32 | 53.1 |
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 29.09.2019 09:00 | SC Norbertus Magdeburg | USC Magdeburg | 4.5 : 3.5 |
2 | 3 | 20.10.2019 09:00 | USC Magdeburg | VfL Gräfenhainichen | 3.5 : 4.5 |
3 | 4 | 17.11.2019 09:00 | SV Grün-Weiß Piesteritz | USC Magdeburg | 2.5 : 5.5 |
4 | 2 | 08.12.2019 09:00 | USC Magdeburg | SV Merseburg | 4.5 : 3.5 |
5 | 5 | 19.01.2020 09:00 | USV Halle II | USC Magdeburg | |
6 | 1 | 01.03.2020 09:00 | USC Magdeburg | Cöthener FC Germania 03 | |
7 | 5 | 29.03.2020 09:00 | USC Magdeburg | SK Dessau 93 | |
8 | 2 | 18.04.2020 14:00 | Reideburger SV 90 Halle | USC Magdeburg | |
9 | 4 | 19.04.2020 09:00 | USC Magdeburg | Naumburger SV 1951 |
Aktuell sind 517 Gäste und keine Mitglieder online
Team |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 24.0 | |
2 |
7 | 19.5 | |
3 |
6 | 19.0 | |
4 |
5 | 18.5 | |
5 |
5 | 17.0 | |
6 |
4 | 17.0 | |
7 |
4 | 14.5 | |
8 |
1 | 14.0 | |
9 |
0 | 8.5 | |
10 |
0 | 8.0 |
Team |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
7 | 12.0 | |
2 |
7 | 11.0 | |
3 |
6 | 10.0 | |
4 |
5 | 8.5 | |
5 |
4 | 8.0 | |
6 |
4 | 7.5 | |
7 |
2 | 6.5 | |
8 |
2 | 6.5 | |
9 |
2 | 5.0 | |
10 |
1 | 4.0 |
Team |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 18.5 | |
2 |
7 | 18.0 | |
3 |
7 | 15.0 | |
4 |
6 | 17.5 | |
5 |
4 | 13.0 | |
6 |
2 | 12.5 | |
7 |
2 | 10.0 | |
8 |
2 | 9.5 | |
9 |
2 | 6.0 | |
10 |
0 | 0.0 |
Team |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 12.0 | |
2 |
6 | 9.5 | |
3 |
4 | 9.0 | |
4 |
4 | 8.0 | |
5 |
3 | 8.0 | |
6 |
3 | 6.5 | |
7 |
3 | 6.0 | |
8 |
1 | 5.0 |