Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enigk,Michael | 1758 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
2 | Heintel,Fred | 1822 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
3 | Hanak,Christian | 2022 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
4 | Pankrath,Benno | 1923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
5 | Rothe,Steve | 1774 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
6 | Leipold,Harald | 1657 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
7 | Höhm,Walther | 1865 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
8 | Steche,Roland | 1749 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
9 | Rosenthal,Falk | 1630 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
10 | Eick,Wolfgang | 1630 | |||||||||||||
11 | Michelmann,Frank | 1743 | |||||||||||||
12 | Mauritz,Angela | 1609 | |||||||||||||
13 | Meißner,Jens | 1521 | |||||||||||||
14 | Beisitzer,Gerhard | 1346 | |||||||||||||
15 | Boos,Irene | 1430 | |||||||||||||
16 | Schubert,Hans-Jürgen | 1528 | |||||||||||||
17 | Humenda,Siegbert | 1068 | |||||||||||||
18 | Grasnik,Torsten | ||||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 4 | 2.5 | 0.5 | 11.5 | 32 | 35.9 |
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 29.09.2019 09:00 | SV Grün-Weiß Piesteritz | SV Merseburg | 4.5 : 3.5 |
2 | 2 | 20.10.2019 09:00 | USV Halle II | SV Grün-Weiß Piesteritz | 4.0 : 4.0 |
3 | 4 | 17.11.2019 09:00 | SV Grün-Weiß Piesteritz | USC Magdeburg | 2.5 : 5.5 |
4 | 3 | 08.12.2019 09:00 | SK Dessau 93 | SV Grün-Weiß Piesteritz | 7.5 : 0.5 |
5 | 3 | 19.01.2020 09:00 | SV Grün-Weiß Piesteritz | Reideburger SV 90 Halle | |
6 | 4 | 01.03.2020 09:00 | Naumburger SV 1951 | SV Grün-Weiß Piesteritz | |
7 | 2 | 29.03.2020 09:00 | SV Grün-Weiß Piesteritz | SC Norbertus Magdeburg | |
8 | 5 | 18.04.2020 14:00 | VfL Gräfenhainichen | SV Grün-Weiß Piesteritz | |
9 | 1 | 19.04.2020 09:00 | SV Grün-Weiß Piesteritz | Cöthener FC Germania 03 |
Aktuell sind 1369 Gäste und keine Mitglieder online
Team |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 24.0 | |
2 |
7 | 19.5 | |
3 |
6 | 19.0 | |
4 |
5 | 18.5 | |
5 |
5 | 17.0 | |
6 |
4 | 17.0 | |
7 |
4 | 14.5 | |
8 |
1 | 14.0 | |
9 |
0 | 8.5 | |
10 |
0 | 8.0 |
Team |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
7 | 12.0 | |
2 |
7 | 11.0 | |
3 |
6 | 10.0 | |
4 |
5 | 8.5 | |
5 |
4 | 8.0 | |
6 |
4 | 7.5 | |
7 |
2 | 6.5 | |
8 |
2 | 6.5 | |
9 |
2 | 5.0 | |
10 |
1 | 4.0 |
Team |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 18.5 | |
2 |
7 | 18.0 | |
3 |
7 | 15.0 | |
4 |
6 | 17.5 | |
5 |
4 | 13.0 | |
6 |
2 | 12.5 | |
7 |
2 | 10.0 | |
8 |
2 | 9.5 | |
9 |
2 | 6.0 | |
10 |
0 | 0.0 |
Team |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 12.0 | |
2 |
6 | 9.5 | |
3 |
4 | 9.0 | |
4 |
4 | 8.0 | |
5 |
3 | 8.0 | |
6 |
3 | 6.5 | |
7 |
3 | 6.0 | |
8 |
1 | 5.0 |