|
|
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Dessau | |||||||
1 | Gast | 6 | Schiefke,Kevin | 1639 | SG 1871 Löberitz III | 0.57 | 1 |
2 | Heim | 7 | Helbig,Fabian Linus | 1254 | VfL Gräfenhainichen II | 0.94 | 1 |
3 | Gast | 6 | Gyra,Andreas | 1547 | SV 51 Zerbst/Roßlau | 0.69 | ½ |
4 | Heim | 7 | Proft,Detlev | 1721 | SG Chemie Bitterfeld | 0.46 | ½ |
5 | Heim | 7 | Vieten,Mario | 1716 | TSV Elbe Aken 1863 | 0.46 | ½ |
6 | Gast | 7 | Krause,Hans-Jürgen | 1662 | SG Chemie Wolfen | 0.54 | 1 |
7 | Heim | 7 | SK Dessau 93 III | - | + | ||
8 | Gast | 7 | Alex,Matthias | 1399 | SG Jeßnitz | 0.84 | 1 |
9 | Heim | 7 | Barz,Alexander | 1616 | 1. SC Anhalt | 0.6 | ½ |
BPokal [Team] | |||||||
1 | Heim | 4 | Oertel,Stefan | 1590 | SSC Annaburg 1 | 0.64 | ½ |
Summe | 5.74 | 6.5 / 9 |
BOL Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1689-31 | 6.0 | 5.10 | 23 | 1761 | 1569 | 6 / 8 | 1712-32 | + 23 |
BPokal [Team] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1689-31 | 0.5 | 0.64 | 23 | - | 1590 | ½ / 1 | 1684-32 | -5 |
Aktuell sind 513 Gäste und keine Mitglieder online
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 24.0 | |
2 |
7 | 19.5 | |
3 |
6 | 19.0 | |
4 |
5 | 18.5 | |
5 |
5 | 17.0 | |
6 |
4 | 17.0 | |
7 |
4 | 14.5 | |
8 |
1 | 14.0 | |
9 |
0 | 8.5 | |
10 |
0 | 8.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
7 | 12.0 | |
2 |
7 | 11.0 | |
3 |
6 | 10.0 | |
4 |
5 | 8.5 | |
5 |
4 | 8.0 | |
6 |
4 | 7.5 | |
7 |
2 | 6.5 | |
8 |
2 | 6.5 | |
9 |
2 | 5.0 | |
10 |
1 | 4.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 18.5 | |
2 |
7 | 18.0 | |
3 |
7 | 15.0 | |
4 |
6 | 17.5 | |
5 |
4 | 13.0 | |
6 |
2 | 12.5 | |
7 |
2 | 10.0 | |
8 |
2 | 9.5 | |
9 |
2 | 6.0 | |
10 |
0 | 0.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 12.0 | |
2 |
6 | 9.5 | |
3 |
4 | 9.0 | |
4 |
4 | 8.0 | |
5 |
3 | 8.0 | |
6 |
3 | 6.5 | |
7 |
3 | 6.0 | |
8 |
1 | 5.0 |