|
|
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL Dessau | |||||||
1 | Heim | 2 | Thom,Michael | 1684 | SK Dessau 93 III | 0.61 | ½ |
2 | Gast | 1 | Wolfram,Volker | 1652 | SV 51 Zerbst/Roßlau | 0.65 | ½ |
3 | Heim | 2 | Michalek,Martin | 1782 | SG Jeßnitz | 0.48 | ½ |
4 | Gast | 2 | Lommert,Christin | 1931 | TSG Wittenberg | 0.28 | 1 |
5 | Heim | 1 | Katz,Roland | 1963 | 1. SC Anhalt | 0.24 | ½ |
6 | Gast | 2 | Schröder,Frank | 1905 | TSV Elbe Aken 1863 | 0.31 | 0 |
7 | Heim | 2 | Reiß,Konrad | 1797 | SG 1871 Löberitz III | 0.46 | ½ |
8 | Gast | 2 | Welsch,Holger | 1825 | SG Chemie Wolfen | 0.42 | ½ |
9 | Gast | 2 | Neumann,Dirk | 1635 | VfL Gräfenhainichen II | 0.68 | 1 |
BPokal [Team] | |||||||
1 | Heim | 2 | Horvat,Lars | 1758 | 1. SC Anhalt 1 | 0.51 | ½ |
Summe | 4.64 | 5.5 / 10 |
BOL Dessau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1765-31 | 5.0 | 4.13 | 20 | 1840 | 1797 | 5 / 9 | 1789-32 | + 24 |
BPokal [Team] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1756-30 | 0.5 | 0.50 | 20 | - | 1758 | ½ / 1 | 1756-31 | 0 |
Aktuell sind 495 Gäste und keine Mitglieder online
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 24.0 | |
2 |
7 | 19.5 | |
3 |
6 | 19.0 | |
4 |
5 | 18.5 | |
5 |
5 | 17.0 | |
6 |
4 | 17.0 | |
7 |
4 | 14.5 | |
8 |
1 | 14.0 | |
9 |
0 | 8.5 | |
10 |
0 | 8.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
7 | 12.0 | |
2 |
7 | 11.0 | |
3 |
6 | 10.0 | |
4 |
5 | 8.5 | |
5 |
4 | 8.0 | |
6 |
4 | 7.5 | |
7 |
2 | 6.5 | |
8 |
2 | 6.5 | |
9 |
2 | 5.0 | |
10 |
1 | 4.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 18.5 | |
2 |
7 | 18.0 | |
3 |
7 | 15.0 | |
4 |
6 | 17.5 | |
5 |
4 | 13.0 | |
6 |
2 | 12.5 | |
7 |
2 | 10.0 | |
8 |
2 | 9.5 | |
9 |
2 | 6.0 | |
10 |
0 | 0.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 12.0 | |
2 |
6 | 9.5 | |
3 |
4 | 9.0 | |
4 |
4 | 8.0 | |
5 |
3 | 8.0 | |
6 |
3 | 6.5 | |
7 |
3 | 6.0 | |
8 |
1 | 5.0 |