Liga
Mannschaften
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1382) | X | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 14 | 25.0 |
2 | (1174) | 0.0 | X | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10 | 19.0 |
3 | (1361) | 1.0 | 2.5 | X | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 9 | 18.5 |
4 | (1376) | 0.5 | 1.5 | 2.0 | X | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 8 | 17.0 |
5 | (789) | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | X | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7 | 16.0 |
6 | (1229) | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | X | 4.0 | 4.0 | 6 | 12.5 |
7 | (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0.0 | 1 | 0.0 |
8 | (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 1 | 0.0 |
Aktuell sind 753 Gäste und keine Mitglieder online
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
6 |
|||
7 |
|||
8 |
|||
9 |
|||
10 |