Liga
Mannschaften
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1711) | X | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 13 | 36.0 |
2 | (1620) | 0.0 | X | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 12 | 33.0 |
3 | (1674) | 3.0 | 2.0 | X | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 11 | 32.0 |
4 | (1386) | 1.0 | 0.0 | 1.0 | X | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8 | 26.0 |
5 | (1424) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | X | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | 22.0 |
6 | (1506) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
7 | (1592) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0.0 | 1 | 0.0 |
8 | (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 1 | 0.0 |
Aktuell sind 783 Gäste und keine Mitglieder online
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
6 |
|||
7 |
|||
8 |
|||
9 |
|||
10 |