Liga
Mannschaften
Mehr
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CFC Germania 03 1 | 1557 | 2.0 : 2.0 | 9 | SF Bad Schmiedeberg 1 | 1411 | 04.11.18 09:00 |
1 | Entscheidung durch Blitz für CFC Germania 03 1 | |||||||
1 | Blitz: 4:0 für CFC Germania 03 1 | |||||||
2 | 10 | SK Dessau 93 1 | 2043 | 4.0 : 0.0 | 2 | TSV Elbe Aken 1863 1 | - | 04.11.18 09:00 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
3 | 3 | TSG Wittenberg 2 | 1541 | 0.5 : 3.5 | 11 | VfL Gräfenhainichen 1 | 1781 | 28.10.18 09:00 |
4 | 12 | TSG Wittenberg 1 | 1697 | 2.0 : 2.0 | 4 | SSC Annaburg 1 | 1764 | 28.10.18 09:00 |
4 | Berliner Wertung 6.0 : 4.0 für SSC Annaburg 1 | |||||||
5 | 5 | 1. SC Anhalt 2 | - | 0.0 : 4.0 | 13 | SG 1871 Löberitz 1 | 1707 | 04.11.18 09:00 |
5 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
6 | 14 | Chemie Bitterfeld 1 | 1730 | 1.0 : 3.0 | 6 | 1. SC Anhalt 1 | 1769 | 28.10.18 09:00 |
7 | 7 | CFC Germania 03 2 | 1880 | 1.0 : 3.0 | 15 | SG 1871 Löberitz 2 | 2115 | 04.11.18 09:00 |
8 | 16 | SF Bad Schmiedeberg 2 | 1868 | 2.0 : 2.0 | 8 | SG Jeßnitz 1 | 1764 | 04.11.18 09:00 |
8 | Berliner Wertung 6.5 : 3.5 für SG Jeßnitz 1 |
![]() ![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | SG 1871 Löberitz 2 | 2216 | 4.0 : 0.0 | 6 | 1. SC Anhalt 1 | 1754 | 13.01.19 09:00 |
2 | 8 | SG Jeßnitz 1 | 1764 | 4.0 : 0.0 | 1 | CFC Germania 03 1 | 1557 | 13.01.19 09:00 |
2 | CFC hat am 12.01.2019 das Pokalspiel abgesagt. Jeßnitz somit kampflos weiter. | |||||||
3 | 4 | SSC Annaburg 1 | 1764 | 0.0 : 4.0 | 11 | VfL Gräfenhainichen 1 | 2014 | 20.01.19 09:00 |
4 | 10 | SK Dessau 93 1 | 2043 | 3.5 : 0.5 | 13 | SG 1871 Löberitz 1 | 1707 | 13.01.19 09:00 |
![]() ![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | SG 1871 Löberitz 2 | 2172 | 2.5 : 1.5 | 11 | VfL Gräfenhainichen 1 | 1978 | |
2 | 10 | SK Dessau 93 1 | 1978 | 3.0 : 1.0 | 8 | SG Jeßnitz 1 | 1764 |
![]() ![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Dessau 93 1 | 2043 | 0.0 : 4.0 | 15 | SG 1871 Löberitz 2 | 2115 | |
1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Aktuell sind 441 Gäste und keine Mitglieder online
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
15 | 42.0 | |
2 |
12 | 38.5 | |
3 |
10 | 37.5 | |
4 |
10 | 34.0 | |
5 |
8 | 34.0 | |
6 |
8 | 30.5 | |
7 |
5 | 28.5 | |
8 |
5 | 28.0 | |
9 |
5 | 26.5 | |
10 |
2 | 19.5 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
12 | 20.5 | |
2 |
10 | 19.5 | |
3 |
8 | 14.5 | |
4 |
7 | 16.0 | |
5 |
6 | 11.0 | |
6 |
5 | 11.0 | |
7 |
2 | 6.5 | |
8 |
0 | 0.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
12 | 33.0 | |
2 |
11 | 31.0 | |
3 |
9 | 27.0 | |
4 |
8 | 25.0 | |
5 |
6 | 21.0 | |
6 |
2 | 0.0 | |
7 |
1 | 0.0 | |
8 |
1 | 0.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
14 | 25.0 | |
2 |
10 | 19.0 | |
3 |
9 | 18.5 | |
4 |
8 | 17.0 | |
5 |
7 | 16.0 | |
6 |
6 | 12.5 | |
7 |
1 | 0.0 | |
8 |
1 | 0.0 |