Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchheim,Hannes | 1341 | |||||||||||||
2 | Wesselly,Luisa | 1388 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
3 | Just,Moritz | 1277 | |||||||||||||
4 | Röther,Tobias | 1108 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
5 | Tawilah,Ramez | 1214 | |||||||||||||
6 | Zimmermann,Kerstin | 1171 | |||||||||||||
7 | Lehmann,Tim | 1047 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
8 | Lehmann,Peter | 1030 | 1 | - | 1 | 2 | 50 | ||||||||
9 | Buchheim,Luise | 1104 | |||||||||||||
10 | Dilger,Theo Max | 775 | |||||||||||||
11 | Kuhn,Max | 775 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
12 | Krüger,Julius | 771 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
13 | Wendel,John | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
14 | Lübke,Paul | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
15 | Nentwich,Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16 | Wilke,Carl | ||||||||||||||
Gesamt | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 6.5 | 16 | 40.6 |
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 28.09.2019 09:00 | CFC Germania 03 VI | SV BTF-Wolfen II | 1.5 : 2.5 |
2 | 2 | 19.10.2019 09:00 | SV 51 Zerbst/Roßlau II | CFC Germania 03 VI | 2.0 : 2.0 |
3 | 4 | 16.11.2019 09:00 | CFC Germania 03 VI | TSG Wittenberg III | 2.0 : 2.0 |
4 | 3 | 07.12.2019 09:00 | SG Löberitz [Girls] IV | CFC Germania 03 VI | 3.0 : 1.0 |
5 | 3 | 18.01.2020 09:00 | CFC Germania 03 VI | 1. SC Anhalt V | |
6 | 4 | 01.02.2020 09:00 | SG 1871 Löberitz III | CFC Germania 03 VI | |
7 | 2 | 29.02.2020 09:00 | CFC Germania 03 VI | VfL Gräfenhainichen VI | |
8 | 5 | 28.03.2020 09:00 | SV Blau-Rot Pratau III | CFC Germania 03 VI | |
9 | 1 | 18.04.2020 09:00 | CFC Germania 03 VI | SK Dessau 93 IV |
Aktuell sind 1423 Gäste und keine Mitglieder online
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 24.0 | |
2 |
7 | 19.5 | |
3 |
6 | 19.0 | |
4 |
5 | 18.5 | |
5 |
5 | 17.0 | |
6 |
4 | 17.0 | |
7 |
4 | 14.5 | |
8 |
1 | 14.0 | |
9 |
0 | 8.5 | |
10 |
0 | 8.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
7 | 12.0 | |
2 |
7 | 11.0 | |
3 |
6 | 10.0 | |
4 |
5 | 8.5 | |
5 |
4 | 8.0 | |
6 |
4 | 7.5 | |
7 |
2 | 6.5 | |
8 |
2 | 6.5 | |
9 |
2 | 5.0 | |
10 |
1 | 4.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 18.5 | |
2 |
7 | 18.0 | |
3 |
7 | 15.0 | |
4 |
6 | 17.5 | |
5 |
4 | 13.0 | |
6 |
2 | 12.5 | |
7 |
2 | 10.0 | |
8 |
2 | 9.5 | |
9 |
2 | 6.0 | |
10 |
0 | 0.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 12.0 | |
2 |
6 | 9.5 | |
3 |
4 | 9.0 | |
4 |
4 | 8.0 | |
5 |
3 | 8.0 | |
6 |
3 | 6.5 | |
7 |
3 | 6.0 | |
8 |
1 | 5.0 |