Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreitmeier,Anika | 1462 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
2 | Lange,Jonatan | 1632 | |||||||||||
3 | Schmidt,Dirk | 1542 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
4 | Burisch,Kerstin | 1392 | |||||||||||
5 | Ammerschuber,Ute | 1460 | |||||||||||
6 | Wohlfahrt,Mark | 1329 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||
7 | Bernicke,Julian | 1281 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
8 | Rettler,Wilhelm | 1173 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
9 | Teschner,Klaus | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
10 | Trejbal,Marten | 783 | |||||||||||
11 | Ali,Lucas-Pascal | ||||||||||||
12 | Richter,Anton | 753 | |||||||||||
13 | Sommer,Arne | ||||||||||||
14 | Nitze,Valentin | ||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 1.5 | 1 | 2 | 8 | 16 | 50 |
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 29.09.2019 09:00 | SV Blau-Rot Pratau II | TSG Wittenberg II | 0.5 : 3.5 |
2 | 2 | 20.10.2019 09:00 | TSG Wittenberg II | TSV Elbe Aken 1862 II | 1.5 : 2.5 |
3 | 4 | 17.11.2019 09:00 | 1. SC Anhalt IV | TSG Wittenberg II | 3.0 : 1.0 |
4 | 1 | 08.12.2019 09:00 | TSG Wittenberg II | 1. SC Anhalt III | 2.0 : 2.0 |
5 | 4 | 19.01.2020 09:00 | TSG Wittenberg II | VfL Gräfenhainichen V | |
6 | 2 | 01.03.2020 09:00 | CFC Germania 03 V | TSG Wittenberg II | |
7 | 3 | 29.03.2020 09:00 | TSG Wittenberg II | VfL Gräfenhainichen IV |
Aktuell sind 1446 Gäste und keine Mitglieder online
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 24.0 | |
2 |
7 | 19.5 | |
3 |
6 | 19.0 | |
4 |
5 | 18.5 | |
5 |
5 | 17.0 | |
6 |
4 | 17.0 | |
7 |
4 | 14.5 | |
8 |
1 | 14.0 | |
9 |
0 | 8.5 | |
10 |
0 | 8.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
7 | 12.0 | |
2 |
7 | 11.0 | |
3 |
6 | 10.0 | |
4 |
5 | 8.5 | |
5 |
4 | 8.0 | |
6 |
4 | 7.5 | |
7 |
2 | 6.5 | |
8 |
2 | 6.5 | |
9 |
2 | 5.0 | |
10 |
1 | 4.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 18.5 | |
2 |
7 | 18.0 | |
3 |
7 | 15.0 | |
4 |
6 | 17.5 | |
5 |
4 | 13.0 | |
6 |
2 | 12.5 | |
7 |
2 | 10.0 | |
8 |
2 | 9.5 | |
9 |
2 | 6.0 | |
10 |
0 | 0.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 12.0 | |
2 |
6 | 9.5 | |
3 |
4 | 9.0 | |
4 |
4 | 8.0 | |
5 |
3 | 8.0 | |
6 |
3 | 6.5 | |
7 |
3 | 6.0 | |
8 |
1 | 5.0 |