Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | König,Joachim | 1542 | |||||||||||||
2 | Wesselly,Michael | 1572 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
3 | David,Bernd | 1747 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
4 | Amann,Alexander | 1638 | |||||||||||||
5 | Winkler,Nico | 1529 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
6 | Jäschke,Klaus-Dieter | 1524 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
7 | Karius,Herwig | 1664 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
8 | Kämmerich,Marcel | 1525 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
9 | Kirschbaum,Christel | 1497 | - | 1 | |||||||||||
10 | Kirschbaum,Ulrich | 1591 | |||||||||||||
11 | Buchheim,Hannes | 1341 | |||||||||||||
12 | Lehmann,Tim | 1047 | |||||||||||||
13 | Lehmann,Peter | 1030 | |||||||||||||
14 | Buchheim,Luise | 1104 | |||||||||||||
15 | Tawilah,Ramez | 1214 | |||||||||||||
16 | Kuhn,Max | 775 | |||||||||||||
17 | Krüger,Julius | 771 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
18 | Wendel,John | - | 1 | ||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 2 | 6 | 11.5 | 18 | 63.9 |
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 29.09.2019 09:00 | Holzweißiger SV | CFC Germania 03 III | 2.5 : 3.5 |
2 | 3 | 20.10.2019 09:00 | CFC Germania 03 III | CFC Germania 03 IV | 2.0 : 4.0 |
3 | 4 | 17.11.2019 09:00 | SK DE IV [zurückgezogen] | CFC Germania 03 III | 0.0 : 6.0 |
4 | 2 | 08.12.2019 09:00 | CFC Germania 03 III | SF Bad Schmiedeberg II | |
5 | 5 | 19.01.2020 09:00 | 1. SC Anhalt II | CFC Germania 03 III | |
6 | 1 | 02.02.2020 09:00 | CFC Germania 03 III | VfL Gräfenhainichen II | |
7 | 5 | 01.03.2020 09:00 | CFC Germania 03 III | SV Blau-Rot Pratau | |
8 | 2 | 29.03.2020 09:00 | VfL Gräfenhainichen III | CFC Germania 03 III | |
9 | 4 | 19.04.2020 09:00 | CFC Germania 03 III | SV BTF-Wolfen |
Aktuell sind 544 Gäste und keine Mitglieder online
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
6 | 18.5 | |
2 |
5 | 13.5 | |
3 |
4 | 13.5 | |
4 |
4 | 13.5 | |
5 |
4 | 13.0 | |
6 |
4 | 12.0 | |
7 |
3 | 14.0 | |
8 |
0 | 10.0 | |
9 |
0 | 6.0 | |
10 |
0 | 6.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
5 | 9.0 | |
2 |
5 | 8.0 | |
3 |
5 | 7.0 | |
4 |
4 | 6.0 | |
5 |
3 | 6.0 | |
6 |
3 | 6.0 | |
7 |
2 | 5.5 | |
8 |
2 | 5.0 | |
9 |
1 | 4.5 | |
10 |
0 | 2.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
6 | 13.5 | |
2 |
5 | 12.0 | |
3 |
5 | 10.5 | |
4 |
4 | 13.0 | |
5 |
4 | 11.5 | |
6 |
2 | 9.0 | |
7 |
2 | 8.0 | |
8 |
2 | 5.5 | |
9 |
0 | 7.0 | |
10 |
0 | 0.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
6 | 8.5 | |
2 |
4 | 7.0 | |
3 |
4 | 6.5 | |
4 |
3 | 7.0 | |
5 |
2 | 6.0 | |
6 |
2 | 4.5 | |
7 |
2 | 4.0 | |
8 |
1 | 4.5 |