Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barz,Alexander | 1683 | - | 1 | |||||||||||
2 | Wirth,Tobias | 1619 | - | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
3 | Fathke,Luke | 1628 | ½ | - | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
4 | Möbius,Fabian | 1504 | 0 | ½ | - | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
5 | Schröter,Christopher | 1598 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
6 | Lautenschläger,Friedrich | 1519 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
7 | Ruge,Joachim | 1751 | |||||||||||||
8 | Udet,Fabian | 1684 | |||||||||||||
9 | Hanowski,Odin | 1470 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
10 | Förster,Nico | 1397 | 1 | - | 1 | 2 | 50 | ||||||||
11 | Ackermann,Richard | 1678 | |||||||||||||
12 | Dobke,Hannes | 1315 | |||||||||||||
13 | Nguyen,Phuong Hoai | 1498 | |||||||||||||
14 | Heft,Philipp | 1443 | |||||||||||||
15 | Wotzlaw,Lukas | 1359 | |||||||||||||
16 | Abo Erimesh,Ibrahim | 1357 | |||||||||||||
17 | Kopvillem,Mikhail | 1454 | - | 1 | |||||||||||
18 | Pignot,Maximilian | 1071 | |||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 6 | 0.5 | 1 | 10 | 24 | 41.7 |
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 29.09.2019 09:00 | CFC Germania 03 IV | 1. SC Anhalt II | 3.5 : 2.5 |
2 | 2 | 20.10.2019 09:00 | 1. SC Anhalt II | SK DE IV [zurückgezogen] | 6.0 : 0.0 |
3 | 5 | 17.11.2019 09:00 | SF Bad Schmiedeberg II | 1. SC Anhalt II | 5.5 : 0.5 |
4 | 1 | 08.12.2019 09:00 | 1. SC Anhalt II | VfL Gräfenhainichen II | 1.0 : 5.0 |
5 | 5 | 19.01.2020 09:00 | 1. SC Anhalt II | CFC Germania 03 III | |
6 | 2 | 02.02.2020 09:00 | SV Blau-Rot Pratau | 1. SC Anhalt II | |
7 | 4 | 01.03.2020 09:00 | 1. SC Anhalt II | VfL Gräfenhainichen III | |
8 | 3 | 29.03.2020 09:00 | SV BTF-Wolfen | 1. SC Anhalt II | |
9 | 3 | 19.04.2020 09:00 | 1. SC Anhalt II | Holzweißiger SV |
Aktuell sind 1285 Gäste und keine Mitglieder online
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 24.0 | |
2 |
7 | 19.5 | |
3 |
6 | 19.0 | |
4 |
5 | 18.5 | |
5 |
5 | 17.0 | |
6 |
4 | 17.0 | |
7 |
4 | 14.5 | |
8 |
1 | 14.0 | |
9 |
0 | 8.5 | |
10 |
0 | 8.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
7 | 12.0 | |
2 |
7 | 11.0 | |
3 |
6 | 10.0 | |
4 |
5 | 8.5 | |
5 |
4 | 8.0 | |
6 |
4 | 7.5 | |
7 |
2 | 6.5 | |
8 |
2 | 6.5 | |
9 |
2 | 5.0 | |
10 |
1 | 4.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 18.5 | |
2 |
7 | 18.0 | |
3 |
7 | 15.0 | |
4 |
6 | 17.5 | |
5 |
4 | 13.0 | |
6 |
2 | 12.5 | |
7 |
2 | 10.0 | |
8 |
2 | 9.5 | |
9 |
2 | 6.0 | |
10 |
0 | 0.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 12.0 | |
2 |
6 | 9.5 | |
3 |
4 | 9.0 | |
4 |
4 | 8.0 | |
5 |
3 | 8.0 | |
6 |
3 | 6.5 | |
7 |
3 | 6.0 | |
8 |
1 | 5.0 |