Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klyszcz,Michael | 1936 | |||||||||||||
2 | Ozols,Andris | 1711 | |||||||||||||
3 | Hähndel,Thomas | 1887 | + | 1 | ½ | + | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
4 | Reiß,Konrad | 1826 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
5 | Daus,Christian | 1615 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
6 | Schiefke,Kevin | 1616 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
7 | Thomaschewski,Heiko | 1748 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
8 | Fenske,Klaus-Dieter | 1710 | |||||||||||||
9 | Schuster,Rebekka | 1706 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
10 | Rößler,Nicklas Stefan | 1549 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
11 | Richter,Thomas | 1619 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
12 | Bombien,Uwe | 1616 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
13 | Daus,Andreas | 1609 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
14 | Daus,Sebastian | 1411 | |||||||||||||
15 | Kunze,Jürgen | 1299 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
16 | Grube,Stefan | 1163 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
17 | Hähndel,Otto | 1038 | |||||||||||||
18 | Naumann,Luis Alexander | 1058 | |||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 14 | 32 | 43.8 |
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 29.09.2019 09:00 | SG 1871 Löberitz II | SG Chemie Bitterfeld | 3.5 : 4.5 |
2 | 3 | 20.10.2019 09:00 | TSV Elbe Aken 1863 | SG 1871 Löberitz II | 5.0 : 3.0 |
3 | 3 | 17.11.2019 09:00 | SG 1871 Löberitz II | SV 51 Zerbst/Roßlau | 3.5 : 4.5 |
4 | 4 | 08.12.2019 09:00 | SG Chemie Wolfen | SG 1871 Löberitz II | 4.0 : 4.0 |
5 | 2 | 19.01.2020 09:00 | SG 1871 Löberitz II | TSG Wittenberg | |
6 | 5 | 02.02.2020 09:00 | SK Dessau 93 III | SG 1871 Löberitz II | |
7 | 1 | 01.03.2020 09:00 | SG Jeßnitz | SG 1871 Löberitz II | |
8 | 5 | 29.03.2020 09:00 | SG 1871 Löberitz II | SSC Annaburg | |
9 | 2 | 19.04.2020 09:00 | SV G/W Piesteritz II | SG 1871 Löberitz II |
Aktuell sind 1450 Gäste und keine Mitglieder online
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 24.0 | |
2 |
7 | 19.5 | |
3 |
6 | 19.0 | |
4 |
5 | 18.5 | |
5 |
5 | 17.0 | |
6 |
4 | 17.0 | |
7 |
4 | 14.5 | |
8 |
1 | 14.0 | |
9 |
0 | 8.5 | |
10 |
0 | 8.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
7 | 12.0 | |
2 |
7 | 11.0 | |
3 |
6 | 10.0 | |
4 |
5 | 8.5 | |
5 |
4 | 8.0 | |
6 |
4 | 7.5 | |
7 |
2 | 6.5 | |
8 |
2 | 6.5 | |
9 |
2 | 5.0 | |
10 |
1 | 4.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 18.5 | |
2 |
7 | 18.0 | |
3 |
7 | 15.0 | |
4 |
6 | 17.5 | |
5 |
4 | 13.0 | |
6 |
2 | 12.5 | |
7 |
2 | 10.0 | |
8 |
2 | 9.5 | |
9 |
2 | 6.0 | |
10 |
0 | 0.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 12.0 | |
2 |
6 | 9.5 | |
3 |
4 | 9.0 | |
4 |
4 | 8.0 | |
5 |
3 | 8.0 | |
6 |
3 | 6.5 | |
7 |
3 | 6.0 | |
8 |
1 | 5.0 |