Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kielstein,Hans | 1751 | - | 1 | |||||||||||
2 | Wittmann,Thomas | 1839 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
3 | Wolfram,Volker | 1656 | - | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
4 | Schubert,Rudolf | 1797 | + | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
5 | Troch,Andreas | 1757 | ½ | + | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
6 | Tuma,Jörg | 1701 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
7 | Grube,Detlef | 1650 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
8 | Bartsch,Rainer | 1615 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
9 | Gyra,Andreas | 1534 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
10 | Konetzke,Gerhard | 1542 | |||||||||||||
11 | Stenzel,Peter | 1397 | |||||||||||||
12 | Josten,Ralph | 1251 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
13 | Karasek,Ernst | 1201 | |||||||||||||
14 | Specht,Werner | 1172 | |||||||||||||
15 | Stegmann,Mario | 1290 | |||||||||||||
16 | Hirschfeld,Maximilian | 986 | |||||||||||||
17 | Becker,Thomas | 978 | |||||||||||||
18 | Hohenstein,Norman | 974 | |||||||||||||
19 | Bock,Rudolf | 1113 | |||||||||||||
20 | Teßmer,Christel | 926 | |||||||||||||
Gesamt | 3 | 6 | 4.5 | 5.5 | 19 | 32 | 59.4 |
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 29.09.2019 09:00 | TSG Wittenberg | SV 51 Zerbst/Roßlau | 5.0 : 3.0 |
2 | 4 | 20.10.2019 09:00 | SV 51 Zerbst/Roßlau | SK Dessau 93 III | 6.0 : 2.0 |
3 | 3 | 17.11.2019 09:00 | SG 1871 Löberitz II | SV 51 Zerbst/Roßlau | 3.5 : 4.5 |
4 | 3 | 08.12.2019 09:00 | SV 51 Zerbst/Roßlau | SSC Annaburg | 5.5 : 2.5 |
5 | 4 | 19.01.2020 09:00 | SV G/W Piesteritz II | SV 51 Zerbst/Roßlau | |
6 | 2 | 02.02.2020 09:00 | SV 51 Zerbst/Roßlau | SG Chemie Bitterfeld | |
7 | 5 | 01.03.2020 09:00 | TSV Elbe Aken 1863 | SV 51 Zerbst/Roßlau | |
8 | 1 | 29.03.2020 09:00 | SV 51 Zerbst/Roßlau | SG Jeßnitz | |
9 | 5 | 19.04.2020 09:00 | SV 51 Zerbst/Roßlau | SG Chemie Wolfen |
Aktuell sind 490 Gäste und keine Mitglieder online
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 24.0 | |
2 |
7 | 19.5 | |
3 |
6 | 19.0 | |
4 |
5 | 18.5 | |
5 |
5 | 17.0 | |
6 |
4 | 17.0 | |
7 |
4 | 14.5 | |
8 |
1 | 14.0 | |
9 |
0 | 8.5 | |
10 |
0 | 8.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
7 | 12.0 | |
2 |
7 | 11.0 | |
3 |
6 | 10.0 | |
4 |
5 | 8.5 | |
5 |
4 | 8.0 | |
6 |
4 | 7.5 | |
7 |
2 | 6.5 | |
8 |
2 | 6.5 | |
9 |
2 | 5.0 | |
10 |
1 | 4.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 18.5 | |
2 |
7 | 18.0 | |
3 |
7 | 15.0 | |
4 |
6 | 17.5 | |
5 |
4 | 13.0 | |
6 |
2 | 12.5 | |
7 |
2 | 10.0 | |
8 |
2 | 9.5 | |
9 |
2 | 6.0 | |
10 |
0 | 0.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
8 | 12.0 | |
2 |
6 | 9.5 | |
3 |
4 | 9.0 | |
4 |
4 | 8.0 | |
5 |
3 | 8.0 | |
6 |
3 | 6.5 | |
7 |
3 | 6.0 | |
8 |
1 | 5.0 |