Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | König,Thomas | 1713 | |||||||||||||
2 | Gadge,Kay | 1671 | |||||||||||||
3 | Stüwe,Robert | 1611 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 5 | 40 | |||||
4 | Nicolaus,Volker | 1505 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
5 | Lips,Christian | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
6 | Walter,Alexander | 1597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
7 | Walter,Axel | 1386 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
8 | Guth,Erwin | 1497 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
9 | Karn,Klaus | 1196 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
10 | Baum,Wolfgang | 1453 | |||||||||||||
11 | Smolke,Andreas | 1180 | |||||||||||||
12 | Baum,Hubert | 1251 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
13 | Göritz,Lucas | 1396 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||||
14 | Wawra,Gunter | 1228 | |||||||||||||
15 | Berndorff,Werner | 1487 | |||||||||||||
16 | Mibs,Raphael | ||||||||||||||
Gesamt | 2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 14 | 36 | 38.9 |
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 23.09.2018 09:00 | SF Bad Schmiedebg. II | 1. SC Anhalt II | 2.0 : 4.0 |
2 | 2 | 21.10.2018 09:00 | SSC Annaburg | SF Bad Schmiedebg. II | 3.5 : 2.5 |
3 | 4 | 11.11.2018 09:00 | SF Bad Schmiedebg. II | SV Blau-Rot Pratau | 1.5 : 4.5 |
4 | 3 | 25.11.2018 09:00 | SV Grün-Weiß Piesteritz II | SF Bad Schmiedebg. II | 3.5 : 2.5 |
5 | 3 | 16.12.2018 09:00 | SF Bad Schmiedebg. II | VfL Gräfenhainichen III | 2.5 : 3.5 |
6 | 4 | 03.02.2019 09:00 | CFC Germania 03 III | SF Bad Schmiedebg. II | 3.0 : 3.0 |
7 | 2 | 24.02.2019 09:00 | SF Bad Schmiedebg. II | Holzweißiger SV | |
8 | 5 | 24.03.2019 09:00 | TSG Wittenberg II | SF Bad Schmiedebg. II | |
9 | 1 | 07.04.2019 09:00 | SF Bad Schmiedebg. II | SK Dessau 93 IV |
Aktuell sind 622 Gäste und ein Mitglied online
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
12 | 32.5 | |
2 |
10 | 29.0 | |
3 |
8 | 26.0 | |
4 |
8 | 26.0 | |
5 |
6 | 23.0 | |
6 |
5 | 20.0 | |
7 |
4 | 24.0 | |
8 |
3 | 21.0 | |
9 |
3 | 20.0 | |
10 |
1 | 18.5 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
9 | 16.0 | |
2 |
9 | 15.5 | |
3 |
8 | 15.0 | |
4 |
6 | 13.5 | |
5 |
6 | 12.5 | |
6 |
5 | 8.5 | |
7 |
4 | 9.5 | |
8 |
1 | 4.5 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
11 | 22.5 | |
2 |
10 | 23.0 | |
3 |
9 | 23.5 | |
4 |
9 | 20.5 | |
5 |
6 | 17.5 | |
6 |
5 | 17.5 | |
7 |
4 | 16.0 | |
8 |
4 | 15.0 | |
9 |
1 | 14.0 | |
10 |
1 | 10.5 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
10 | 18.5 | |
2 |
9 | 16.5 | |
3 |
8 | 16.5 | |
4 |
8 | 15.5 | |
5 |
6 | 13.0 | |
6 |
6 | 12.5 | |
7 |
6 | 12.5 | |
8 |
5 | 10.0 | |
9 |
2 | 4.0 | |
10 |
0 | 0.0 |