Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebert,Lias | ||||||||||||||
2 | Richter,Philipp | 1596 | + | ½ | - | 0 | ½ | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
3 | Wilhelm,Dominik | 1536 | + | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
4 | Kowalski,Bernd | 1656 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
5 | Quinque,Michael | 1622 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
6 | Koppe,Carl | 1402 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
7 | Neumann,Dirk | 1635 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
8 | Quinque,Klaus | 1565 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
9 | Helbig,Fabian Linus | 1254 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
10 | Zieschang,Hans-Joachim | 1482 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 25 | ||||||
11 | Neustadt,Ronald | 1642 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
12 | Juraschek,Peter | 1532 | |||||||||||||
13 | Honig,Gerald | 1474 | |||||||||||||
14 | Gast,Rainer | 1450 | |||||||||||||
15 | Dorandt,Hans-Werner | 1430 | |||||||||||||
16 | Bührdel,Christian | 1402 | |||||||||||||
17 | Gurklies,Claus | 1186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
18 | Gertz,Saskia | 806 | |||||||||||||
19 | Patzak,Philipp | 1047 | |||||||||||||
20 | Kuhlmann,Nils Magnus | 1116 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Gesamt | 4 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 18.5 | 48 | 38.5 |
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 23.09.2018 09:00 | VfL Gräfenhainichen II | SV 51 Zerbst/Roßlau | 4.0 : 4.0 |
2 | 2 | 21.10.2018 09:00 | TSG Wittenberg | VfL Gräfenhainichen II | 6.0 : 2.0 |
3 | 4 | 11.11.2018 09:00 | VfL Gräfenhainichen II | TSV Elbe Aken 1863 | 2.5 : 5.5 |
4 | 3 | 25.11.2018 09:00 | SG Chemie Wolfen | VfL Gräfenhainichen II | 4.5 : 3.5 |
5 | 3 | 16.12.2018 09:00 | VfL Gräfenhainichen II | SK Dessau 93 III | 3.0 : 5.0 |
6 | 4 | 03.02.2019 09:00 | SG Jeßnitz | VfL Gräfenhainichen II | 4.5 : 3.5 |
7 | 2 | 24.02.2019 09:00 | VfL Gräfenhainichen II | 1. SC Anhalt | |
8 | 5 | 24.03.2019 09:00 | SG 1871 Löberitz III | VfL Gräfenhainichen II | |
9 | 1 | 07.04.2019 09:00 | VfL Gräfenhainichen II | SG Chemie Bitterfeld |
Aktuell sind 592 Gäste und keine Mitglieder online
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
12 | 32.5 | |
2 |
10 | 29.0 | |
3 |
8 | 26.0 | |
4 |
8 | 26.0 | |
5 |
6 | 23.0 | |
6 |
5 | 20.0 | |
7 |
4 | 24.0 | |
8 |
3 | 21.0 | |
9 |
3 | 20.0 | |
10 |
1 | 18.5 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
9 | 16.0 | |
2 |
9 | 15.5 | |
3 |
8 | 15.0 | |
4 |
6 | 13.5 | |
5 |
6 | 12.5 | |
6 |
5 | 8.5 | |
7 |
4 | 9.5 | |
8 |
1 | 4.5 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
11 | 22.5 | |
2 |
10 | 23.0 | |
3 |
9 | 23.5 | |
4 |
9 | 20.5 | |
5 |
6 | 17.5 | |
6 |
5 | 17.5 | |
7 |
4 | 16.0 | |
8 |
4 | 15.0 | |
9 |
1 | 14.0 | |
10 |
1 | 10.5 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
10 | 18.5 | |
2 |
9 | 16.5 | |
3 |
8 | 16.5 | |
4 |
8 | 15.5 | |
5 |
6 | 13.0 | |
6 |
6 | 12.5 | |
7 |
6 | 12.5 | |
8 |
5 | 10.0 | |
9 |
2 | 4.0 | |
10 |
0 | 0.0 |