♕ ♚ ♕ Ausschreibung 9. Offene BEM SB Dessau veröffentlicht ♘ 07.-09.06.2024 Fachhochschule Anhalt, Seminarplatz 2a, Dessau ♙ Ergebnisse nur unter neuer Seite eintragen ♘ alle Termine auf der Ergebnisseite ♗ DWZ-Stand: 28.06.2023 (werden hier nicht mehr gepflegt!! ♛ ♔ ♛

DWZ Übersicht ::: 1. Schachclub Anhalt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Lichey,Dustin 2019 - 76 -
2 Katz,Roland 1973 - 97 2031
3 Klaus,Johannes 1973 - 32 2011
4 Oswald,Michael 1896 - 132 1983
5 Hardt,Manfred 1817 - 38 -
6 Windolf,Mario 1806 - 63 1969
7 Horvat,Lars 1763 - 83 1759
8 Ruge,Joachim 1751 - 13 -
9 Rohde,Niclas 1738 - 47 1609
10 Home,Marcus 1713 - 66 1641
11 Udet,Fabian 1693 - 83 1684
12 Barz,Alexander 1683 - 43 -
13 Ackermann,Richard 1678 - 63 1541
14 Wirth,Tobias 1619 - 34 -
15 Fathke,Luke 1617 - 27 -
16 Gertz,Eduard 1565 - 39 -
17 Schmidt,Tim Lucas 1512 - 53 1583
18 Möbius,Fabian 1504 - 41 -
19 Schröter,Christopher 1499 - 30 1624
20 Nguyen,Phuong Hoai 1498 - 59 -
21 Lautenschläger,Friedrich 1487 - 29 -
22 Hanowski,Odin 1470 - 23 -
23 Heft,Philipp 1443 - 47 1616
24 Böhm,Florian 1434 - 37 -
25 Schmitz,Lauritz 1416 - 28 -
26 Förster,Nico 1398 - 8 -
27 Wotzlaw,Lukas 1359 - 31 -
28 Abo Erimesh,Ibrahim 1357 - 3 -
29 Franze,Maximilian 1335 - 40 -
30 Dobke,Hannes 1315 - 46 -
31 Kopvillem,Mikhail 1274 - 17 -
32 Kultscher,Christian 1271 - 22 1366
33 Schwerdtfeger,Florian 1131 - 16 -
34 Nickel,Heiko 1079 - 13 -
35 Pignot,Maximilian 1071 - 11 -
36 Wendel,Milan Janosch 977 - 9 -
37 Rößler,Nils Thassilo 968 - 4 -
38 Dieckow,Luiz 947 - 6 -
39 Kruse,Luca Elias 836 - 3 -
40 Scherließ,Marleen 771 - 2 -
41 Hildebrand,Maximilian 771 - 1 -
42 Kunert,Robin - -
43 Plaul,Joel-Etienne - -
44 Spieß,Nicolas Maximilian - -
45 Lautenschläger,Moritz - -
46 Marinov,Finn - -
47 Lawson,Riley - -
48 Schneider,Paul Richard - -
49 Spieß,Konstantin - -

Anmeldung

Terminkalender

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
26
27
28
29
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SCHACHRÄTSEL

Wer ist online?

Aktuell sind 992 Gäste und keine Mitglieder online

Tabelle BOL Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 TSV Elbe Aken 1863761013 37.0
2 CFC Germania 03 II73228 30.5
3 SG 1871 Löberitz II72418 28.0
4 VfL Gräfenhainichen II74038 27.5
5 TSG Wittenberg64028 27.0
6 SG Chemie Bitterfeld72327 30.5
7 SG Jeßnitz61325 23.0
8 SV 51 Zerbst/SV Roßlau71244 24.0
9 SG Chemie Wolfen70434 23.5
10 SV Blau-Rot Pratau70343 21.0

Tabelle BL Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 SSC Annaburg760112 29.5
2 1. SC Anhalt II74129 25.5
3 SK Dessau 93 III74038 22.5
4 SF Bad Schmiedeberg II73228 22.0
5 Holzweißiger SV73137 16.5
6 VfL Gräfenhainichen III72236 20.5
7 SK Dessau 93 IV71244 17.0
8 CFC Germania 03 III70252 13.5

Tabelle 1. Bkl Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 1. SC Anhalt III761013 20.0
2 SV Grün-Weiß WB-Piesteritz II750210 17.0
3 TSG Wittenberg II74129 19.5
4 SV Blau-Rot Coswig I74038 16.0
5 TSV Elbe Aken 1863 II73137 14.0
6 SG 1871 Löberitz III72054 10.5
7 SK Dessau 93 V71153 12.0
8 CFC Germania 03 IV71062 3.0

Tabelle 2. Bkl Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 SG 1871 Löberitz Girls761013 19.5
2 SSC Annaburg II660012 20.0
3 SV Bitterfeld-Wolfen64028 15.0
4 SK Dessau 93 VI73137 15.5
5 SV Blau-Rot Coswig II63036 12.5
6 VfL Gräfenhainichen IV62044 11.5
7 VfL Gräfenhainichen V61143 9.0
8 SV Blau-Rot Coswig III61143 7.0
9 SK Dessau 93 VII60060 2.0

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com