♕ ♚ ♕ Ausschreibung 9. Offene BEM SB Dessau veröffentlicht ♘ 07.-09.06.2024 Fachhochschule Anhalt, Seminarplatz 2a, Dessau ♙ Ergebnisse nur unter neuer Seite eintragen ♘ alle Termine auf der Ergebnisseite ♗ DWZ-Stand: 28.06.2023 (werden hier nicht mehr gepflegt!! ♛ ♔ ♛

DWZ Übersicht ::: Cöthener FC Germania 03
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 David,Rene 2043 - 80 2213
2 WFM Wiesner,Gundula 2005 - 105 2060
3 Praczyk,Karl 1985 - 77 2031
4 Bader,Philipp 1974 - 55 -
5 Renner,Bernd 1971 - 68 1995
6 Schneider,Eric 1963 - 46 -
7 Häntsch,Ralf 1952 - 67 2063
8 Philipp,Hans-Joachim 1949 - 64 1979
9 Naujeck,Siegfried 1949 - 19 -
10 Heun,Georg 1946 - 81 -
11 Garbe,Maximilian 1904 - 81 1838
12 Hesse,Stefan 1819 - 29 -
13 Ptakul,Lev 1775 - 29 -
14 Thielicke,Niklas 1755 - 58 -
15 Kümmel,Tina 1737 - 56 1497
16 Herbsleb,Felix 1689 - 33 -
17 Karius,Herwig 1653 - 72 -
18 Amann,Alexander 1638 - 26 -
19 Fischer,Jörg 1633 - 109 1733
20 Urban,Tom 1601 - 34 -
21 Pötsch,Tomas 1588 - 18 1496
22 Winkler,Nico 1558 - 45 -
23 Dilger,Paul Gregor 1549 - 34 -
24 König,Joachim 1542 - 22 -
25 Lin,Wen Tao 1540 - 27 -
26 Tawilah,Youssef 1538 - 26 -
27 Jäschke,Klaus Dieter 1479 - 48 -
28 Kämmerich,Marcel 1451 - 20 -
29 Kirschbaum,Christel 1447 - 20 -
30 Lehmann,Peter 1363 - 5 -
31 Buchheim,Hannes 1361 - 32 -
32 Röther,Tobias 1300 - 35 -
33 Tawilah,Ramez 1213 - 5 -
34 Lehmann,Tim 1187 - 17 -
35 Zimmermann,Kerstin 1164 - 19 -
36 Buchheim,Luise 1072 - 34 -
37 Dilger,Theo Max 913 - 8 -
38 Kuhn,Max 880 - 16 -
39 Garbe,Antje 876 - 4 -
40 Thielicke,Vincent 871 - 3 -
41 Wendel,John 780 - 1 -
42 Krüger,Julius 764 - 8 -
43 Nentwich,Simon 762 - 3 -
44 Naujeck,Ivonne - -
45 Naujeck,Tim - -
46 Mette,Maximilian - -
47 Wohlgemuth,Samuel - -
48 Lübke,Paul - -

Anmeldung

Terminkalender

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
26
27
28
29
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31

SCHACHRÄTSEL

Wer ist online?

Aktuell sind 1018 Gäste und keine Mitglieder online

Tabelle BOL Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 TSV Elbe Aken 1863761013 37.0
2 TSG Wittenberg74129 31.0
3 CFC Germania 03 II73228 30.5
4 SG 1871 Löberitz II72418 28.0
5 VfL Gräfenhainichen II74038 27.5
6 SG Chemie Bitterfeld72327 30.5
7 SG Jeßnitz71426 27.0
8 SV 51 Zerbst/SV Roßlau71244 24.0
9 SG Chemie Wolfen70434 23.5
10 SV Blau-Rot Pratau70343 21.0

Endstand BL Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 SSC Annaburg760112 29.5
2 1. SC Anhalt II74129 25.5
3 SK Dessau 93 III74038 22.5
4 SF Bad Schmiedeberg II73228 22.0
5 Holzweißiger SV73137 16.5
6 VfL Gräfenhainichen III72236 20.5
7 SK Dessau 93 IV71244 17.0
8 CFC Germania 03 III70252 13.5

Endstand 1. Bkl Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 1. SC Anhalt III761013 20.0
2 SV Grün-Weiß WB-Piesteritz II750210 17.0
3 TSG Wittenberg II74129 19.5
4 SV Blau-Rot Coswig I74038 16.0
5 TSV Elbe Aken 1863 II73137 14.0
6 SG 1871 Löberitz III72054 10.5
7 SK Dessau 93 V71153 12.0
8 CFC Germania 03 IV71062 3.0

Tabelle 2. Bkl Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 SG 1871 Löberitz Girls761013 19.5
2 SSC Annaburg II660012 20.0
3 SV Bitterfeld-Wolfen64028 15.0
4 SK Dessau 93 VI73137 15.5
5 SV Blau-Rot Coswig II63036 12.5
6 VfL Gräfenhainichen IV62044 11.5
7 VfL Gräfenhainichen V61143 9.0
8 SV Blau-Rot Coswig III61143 7.0
9 SK Dessau 93 VII60060 2.0

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com