♕ ♚ ♕ Ausschreibung 9. Offene BEM SB Dessau veröffentlicht ♘ 07.-09.06.2024 Fachhochschule Anhalt, Seminarplatz 2a, Dessau ♙ Ergebnisse nur unter neuer Seite eintragen ♘ alle Termine auf der Ergebnisseite ♗ DWZ-Stand: 28.06.2023 (werden hier nicht mehr gepflegt!! ♛ ♔ ♛

DWZ Übersicht ::: SK Dessau 93
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Belous,Mikhail 2377 - 7 2370
2 Spreng,Simon 2153 - 94 2211
3 Schneider,Peter 2113 - 45 -
4 Mirschinka,Dirk 2100 - 42 2227
5 Schubert,Ralf 2068 - 104 2110
6 Ozeran,Volodymyr 2045 - 113 2090
7 Erler,Rainer 2039 - 135 2079
8 FM Matthey,Harald 2026 - 172 2062
9 Leibovitch,Iziaslav 2022 - 70 2090
10 Katz,Roland 1972 - 101 2031
11 Schneider,Jens Erik 1942 - 49 2021
12 Weder,Axel 1908 - 19 2040
13 Schäfer,Sven 1907 - 81 1966
14 Pannier,Thomas 1798 - 72 1771
15 Mirschinka,Oliver 1733 - 42 -
16 Luebeck,Wolfgang 1730 - 56 -
17 Schäfer,Toni 1710 - 16 1318
18 Wieczorek,Martin 1697 - 21 1609
19 Thom,Michael 1676 - 42 -
20 Höricht,Michael 1669 - 18 -
21 Pauly,Rolf 1638 - 97 1874
22 Nahlik,Walter 1595 - 87 -
23 Spangenberg,Holger 1592 - 55 -
24 Paul,André David 1588 - 53 1671
25 Frisch,Michael 1558 - 13 -
26 Dorrn,Burkhard 1556 - 41 -
27 Riechert,Manfred 1511 - 51 1586
28 Lakotta,Werner 1508 - 86 1475
29 Olberg,Felix 1505 - 47 1579
30 Klein,Peter 1486 - 12 -
31 Vogel,Wolfgang 1446 - 63 -
32 Boos,Anton 1440 - 22 -
33 Arning,Jürgen 1397 - 6 -
34 Schmitz,Bernd 1387 - 49 -
35 Mörchel,Reimund 1379 - 37 -
36 Olek,Luis Ansgar 1347 - 16 -
37 Widdel,Victor 1157 - 19 -
38 Rac,Alexander 1109 - 10 -
39 Kurth,Toni 1078 - 15 -
40 Gottschalk,Carl Luis 1063 - 15 -
41 Eulitz,Emil 1062 - 13 -
42 Quauck,Raphael 1032 - 12 -
43 Falinski,Till 895 - 2 -
44 Rintelmann,Yannis 859 - 7 -
45 Richter,Lucas 800 - 4 -
46 Komiljonov,Firdavs 796 - 2 -
47 Tomczyk,Oskar 784 - 1 -
48 Hartmann,Jan Peter 780 - 3 -
49 Buchholz,Ben 778 - 2 -
50 Spremberg,Collin 774 - 2 -
51 Patzschke,Paul 768 - 3 -
52 Eulitz,Johanna 764 - 4 -
53 Schröter,Jonas - -
54 Nitsche,Ole - -
55 Keiner,Julian - -
56 Lehmann,Mats - -
57 Darii,Andrej - -
58 Sühlo,Alexander - -
59 Böttcher,Oliver Christian - -
60 Weller,Jasper Yorck - -
61 Drews,Lea - -
62 Becker,Henrik - -
63 Drews,Luc - -
64 Graham,Emmett - -
65 Meier,Jonas - -
66 Graham,Annika - -
67 Paede,Manuel - -
68 Seeber,Jonas Paul - -
69 Quauck,Isabell - -
70 Bischoff,Jonathan - -

Anmeldung

Terminkalender

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
26
27
28
29
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31

SCHACHRÄTSEL

Wer ist online?

Aktuell sind 1173 Gäste und keine Mitglieder online

Tabelle BOL Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 TSV Elbe Aken 1863761013 37.0
2 TSG Wittenberg74129 31.0
3 CFC Germania 03 II73228 30.5
4 SG 1871 Löberitz II72418 28.0
5 VfL Gräfenhainichen II74038 27.5
6 SG Chemie Bitterfeld72327 30.5
7 SG Jeßnitz71426 27.0
8 SV 51 Zerbst/SV Roßlau71244 24.0
9 SG Chemie Wolfen70434 23.5
10 SV Blau-Rot Pratau70343 21.0

Endstand BL Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 SSC Annaburg760112 29.5
2 1. SC Anhalt II74129 25.5
3 SK Dessau 93 III74038 22.5
4 SF Bad Schmiedeberg II73228 22.0
5 Holzweißiger SV73137 16.5
6 VfL Gräfenhainichen III72236 20.5
7 SK Dessau 93 IV71244 17.0
8 CFC Germania 03 III70252 13.5

Endstand 1. Bkl Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 1. SC Anhalt III761013 20.0
2 SV Grün-Weiß WB-Piesteritz II750210 17.0
3 TSG Wittenberg II74129 19.5
4 SV Blau-Rot Coswig I74038 16.0
5 TSV Elbe Aken 1863 II73137 14.0
6 SG 1871 Löberitz III72054 10.5
7 SK Dessau 93 V71153 12.0
8 CFC Germania 03 IV71062 3.0

Tabelle 2. Bkl Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 SG 1871 Löberitz Girls761013 19.5
2 SSC Annaburg II660012 20.0
3 SV Bitterfeld-Wolfen64028 15.0
4 SK Dessau 93 VI73137 15.5
5 SV Blau-Rot Coswig II63036 12.5
6 VfL Gräfenhainichen IV62044 11.5
7 VfL Gräfenhainichen V61143 9.0
8 SV Blau-Rot Coswig III61143 7.0
9 SK Dessau 93 VII60060 2.0

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com