♕ ♚ ♕ Ausschreibung 9. Offene BEM SB Dessau veröffentlicht ♘ 07.-09.06.2024 Fachhochschule Anhalt, Seminarplatz 2a, Dessau ♙ Ergebnisse nur unter neuer Seite eintragen ♘ alle Termine auf der Ergebnisseite ♗ DWZ-Stand: 28.06.2023 (werden hier nicht mehr gepflegt!! ♛ ♔ ♛

DWZ Übersicht ::: Cöthener FC Germania 03
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 David,Rene 2084 - 79 2213
2 WFM Wiesner,Gundula 2005 - 105 2060
3 Bader,Philipp 1984 - 52 -
4 Häntsch,Ralf 1979 - 63 2087
5 Praczyk,Karl 1973 - 73 2031
6 Schneider,Eric 1936 - 43 -
7 Renner,Bernd 1934 - 64 1995
8 Heun,Georg 1917 - 78 -
9 Naujeck,Siegfried 1900 - 16 -
10 Philipp,Hans-Joachim 1874 - 59 -
11 Ptakul,Lev 1833 - 26 -
12 Garbe,Maximilian 1825 - 79 1838
13 Hesse,Stefan 1754 - 26 -
14 David,Bernd 1747 - 51 -
15 Thielicke,Niklas 1681 - 54 -
16 Karius,Herwig 1664 - 69 -
17 Amann,Alexander 1638 - 26 -
18 Fischer,Jörg 1613 - 101 1749
19 Herbsleb,Felix 1609 - 30 -
20 Kirschbaum,Ulrich 1591 - 82 -
21 Wesselly,Michael 1572 - 42 -
22 Kümmel,Tina 1557 - 49 1434
23 Pötsch,Tomas 1547 - 13 1474
24 König,Joachim 1542 - 22 -
25 Winkler,Nico 1529 - 41 -
26 Kämmerich,Marcel 1525 - 18 -
27 Jäschke,Klaus-Dieter 1517 - 45 -
28 Kirschbaum,Christel 1497 - 18 -
29 Dilger,Paul Gregor 1396 - 26 -
30 Wesselly,Luisa 1388 - 47 -
31 Urban,Tom 1351 - 28 -
32 Tawilah,Youssef 1350 - 18 -
33 Lin,Wen Tao 1342 - 21 -
34 Buchheim,Hannes 1341 - 31 -
35 Just,Moritz 1277 - 20 -
36 Schweda,Wilfried 1253 - 24 -
37 Tawilah,Ramez 1214 - 3 -
38 Zimmermann,Kerstin 1171 - 17 -
39 Röther,Tobias 1108 - 26 -
40 Buchheim,Luise 1104 - 33 -
41 Buhle,Jasmin 1075 - 33 -
42 Lehmann,Tim 1047 - 13 -
43 Lehmann,Peter 1030 - 1 -
44 Garbe,Antje 876 - 4 -
45 Meerwald,Stanley 810 - 4 -
46 Kuhn,Max 775 - 15 -
47 Dilger,Theo Max 775 - 4 -
48 Krüger,Julius 771 - 2 -
49 Wesselly,Constance - -
50 Naujeck,Tim - -
51 Naujeck,Ivonne - -
52 Lübke,Paul - -
53 Siam,Safa - -
54 Nentwich,Simon - -
55 Freitag,Anika - -
56 Wendel,John - -
57 Wittmann,Karlson - -
58 Böhnstedt,Florian - -
59 Wilke,Carl - -

Anmeldung

Terminkalender

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02

SCHACHRÄTSEL

Wer ist online?

Aktuell sind 776 Gäste und keine Mitglieder online

Tabelle BOL Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 TSV Elbe Aken 1863761013 37.0
2 TSG Wittenberg74129 31.0
3 CFC Germania 03 II73228 30.5
4 SG 1871 Löberitz II72418 28.0
5 VfL Gräfenhainichen II74038 27.5
6 SG Chemie Bitterfeld72327 30.5
7 SG Jeßnitz71426 27.0
8 SV 51 Zerbst/SV Roßlau71244 24.0
9 SG Chemie Wolfen70434 23.5
10 SV Blau-Rot Pratau70343 21.0

Endstand BL Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 SSC Annaburg760112 29.5
2 1. SC Anhalt II74129 25.5
3 SK Dessau 93 III74038 22.5
4 SF Bad Schmiedeberg II73228 22.0
5 Holzweißiger SV73137 16.5
6 VfL Gräfenhainichen III72236 20.5
7 SK Dessau 93 IV71244 17.0
8 CFC Germania 03 III70252 13.5

Endstand 1. Bkl Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 1. SC Anhalt III761013 20.0
2 SV Grün-Weiß WB-Piesteritz II750210 17.0
3 TSG Wittenberg II74129 19.5
4 SV Blau-Rot Coswig I74038 16.0
5 TSV Elbe Aken 1863 II73137 14.0
6 SG 1871 Löberitz III72054 10.5
7 SK Dessau 93 V71153 12.0
8 CFC Germania 03 IV71062 3.0

Tabelle 2. Bkl Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 SG 1871 Löberitz Girls761013 19.5
2 SSC Annaburg II660012 20.0
3 SV Bitterfeld-Wolfen64028 15.0
4 SK Dessau 93 VI73137 15.5
5 SV Blau-Rot Coswig II63036 12.5
6 VfL Gräfenhainichen IV62044 11.5
7 VfL Gräfenhainichen V61143 9.0
8 SV Blau-Rot Coswig III61143 7.0
9 SK Dessau 93 VII60060 2.0

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com