♕ ♚ ♕ Ausschreibung 9. Offene BEM SB Dessau veröffentlicht ♘ 07.-09.06.2024 Fachhochschule Anhalt, Seminarplatz 2a, Dessau ♙ Ergebnisse nur unter neuer Seite eintragen ♘ alle Termine auf der Ergebnisseite ♗ DWZ-Stand: 28.06.2023 (werden hier nicht mehr gepflegt!! ♛ ♔ ♛

DWZ Übersicht ::: SK Dessau 93
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Spreng,Simon 2165 - 93 2211
2 Schneider,Peter 2113 - 45 -
3 Schubert,Ralf 2087 - 100 2107
4 FM Matthey,Harald 2062 - 168 2104
5 Erler,Rainer 2020 - 131 2100
6 Leibovitch,Iziaslav 2011 - 67 2074
7 Ozeran,Volodymyr 2006 - 108 2069
8 Schäfer,Sven 1938 - 77 1987
9 Schneider,Jens Erik 1936 - 46 2026
10 Pannier,Thomas 1808 - 70 -
11 Luebeck,Wolfgang 1775 - 55 -
12 Ruge,Joachim 1751 - 13 -
13 Hübner,Walter 1723 - 57 -
14 Mirschinka,Oliver 1722 - 40 -
15 Thom,Michael 1684 - 41 -
16 Wieczorek,Martin 1642 - 17 1609
17 Höricht,Michael 1640 - 17 -
18 Pauly,Rolf 1634 - 96 1874
19 Nahlik,Walter 1595 - 87 -
20 Spangenberg,Holger 1592 - 54 -
21 Dorrn,Burkhard 1578 - 40 -
22 Frisch,Michael 1558 - 13 -
23 Uhlig,Frank 1530 - 34 -
24 Riechert,Manfred 1522 - 50 1586
25 Lakotta,Werner 1506 - 85 1475
26 Olberg,Felix 1498 - 45 1579
27 Vogel,Wolfgang 1466 - 62 -
28 Klein,Peter 1461 - 10 -
29 Boos,Anton 1440 - 22 -
30 Arning,Jürgen 1397 - 6 -
31 Mörchel,Reimund 1392 - 36 -
32 Schmitz,Bernd 1387 - 49 -
33 Schönemann,Sven 1299 - 18 -
34 Schäfer,Toni 1290 - 10 1324
35 Olek,Luis Ansgar 1261 - 11 -
36 Eulitz,Emil 1062 - 8 -
37 Gottschalk,Carl Luis 1037 - 11 -
38 Widdel,Victor 1004 - 13 -
39 Quauck,Raphael 961 - 10 -
40 Rac,Alexander 951 - 6 -
41 Kurth,Toni 928 - 9 -
42 Durban,Theodor 914 - 3 -
43 Schmelz,Nikolai 890 - 5 -
44 Gotsch,Michael 874 - 7 -
45 Rintelmann,Yannis 859 - 7 -
46 Patzschke,Paul 782 - 1 -
47 Eulitz,Johanna 780 - 2 -
48 Bucholz,Ben 780 - 1 -
49 Meier,Jonas - -
50 Hartmann,Jan Peter - -
51 Spremberg,Collin - -
52 Falinski,Till - -
53 Graham,Annika - -
54 Kunert,Jonathan - -
55 Graham,Emmett - -
56 Richter,Lucas - -
57 Hoppe,Karl - -
58 Drews,Luc - -
59 Häring,Ole - -
60 Becker,Henrik - -
61 Seeber,Jonas Paul - -
62 Durban,Theodor - -
63 Paede,Manuel - -

Anmeldung

Terminkalender

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01

SCHACHRÄTSEL

Wer ist online?

Aktuell sind 884 Gäste und keine Mitglieder online

Tabelle BOL Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 TSV Elbe Aken 1863761013 37.0
2 TSG Wittenberg74129 31.0
3 CFC Germania 03 II73228 30.5
4 SG 1871 Löberitz II72418 28.0
5 VfL Gräfenhainichen II74038 27.5
6 SG Chemie Bitterfeld72327 30.5
7 SG Jeßnitz71426 27.0
8 SV 51 Zerbst/SV Roßlau71244 24.0
9 SG Chemie Wolfen70434 23.5
10 SV Blau-Rot Pratau70343 21.0

Endstand BL Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 SSC Annaburg760112 29.5
2 1. SC Anhalt II74129 25.5
3 SK Dessau 93 III74038 22.5
4 SF Bad Schmiedeberg II73228 22.0
5 Holzweißiger SV73137 16.5
6 VfL Gräfenhainichen III72236 20.5
7 SK Dessau 93 IV71244 17.0
8 CFC Germania 03 III70252 13.5

Endstand 1. Bkl Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 1. SC Anhalt III761013 20.0
2 SV Grün-Weiß WB-Piesteritz II750210 17.0
3 TSG Wittenberg II74129 19.5
4 SV Blau-Rot Coswig I74038 16.0
5 TSV Elbe Aken 1863 II73137 14.0
6 SG 1871 Löberitz III72054 10.5
7 SK Dessau 93 V71153 12.0
8 CFC Germania 03 IV71062 3.0

Tabelle 2. Bkl Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 SG 1871 Löberitz Girls761013 19.5
2 SSC Annaburg II660012 20.0
3 SV Bitterfeld-Wolfen64028 15.0
4 SK Dessau 93 VI73137 15.5
5 SV Blau-Rot Coswig II63036 12.5
6 VfL Gräfenhainichen IV62044 11.5
7 VfL Gräfenhainichen V61143 9.0
8 SV Blau-Rot Coswig III61143 7.0
9 SK Dessau 93 VII60060 2.0

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com