♕ ♚ ♕ Ausschreibung 9. Offene BEM SB Dessau veröffentlicht ♘ 07.-09.06.2024 Fachhochschule Anhalt, Seminarplatz 2a, Dessau ♙ Ergebnisse nur unter neuer Seite eintragen ♘ alle Termine auf der Ergebnisseite ♗ DWZ-Stand: 28.06.2023 (werden hier nicht mehr gepflegt!! ♛ ♔ ♛

Ligastatistiken für die BL Dessau
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 17.5 38.9 27.5 61.1 11 24.4 4 8.9 21 46.7 9 20
2 45 23.5 52.2 21.5 47.8 9 20 11 24.4 17 37.8 8 17.8
3 45 25.5 56.7 19.5 43.3 10 22.2 18 40 17 37.8 0 0
4 45 21.5 47.8 23.5 52.2 16 35.6 14 31.1 13 28.9 2 4.4
5 45 21.5 47.8 23.5 52.2 12 26.7 11 24.4 21 46.7 1 2.2
6 45 26 57.8 19 42.2 21 46.7 11 24.4 10 22.2 3 6.7
270 135.5 50.2 134.5 50 79 29.3 69 25.6 99 36.7 23 8.5




Die besten 10 Spieler der BL Dessau

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hänsch,Henning 1639 SV Blau-Rot Pratau 7.0 8 1188 1510
2 Helbig,Dirk 1715 SSC Annaburg 7.0 9 1437 1657
3 Streitlein,Peter 1666 SV Blau-Rot Pratau 6.0 7 1436 1745
4 Mißbach,Frank 1763 SSC Annaburg 5.5 7 1500 1730
5 Schwibbe,Rudolf 1553 SV Blau-Rot Pratau 5.5 9 1423 1503
6 Lakotta,Werner 1397 SK Dessau 93 5.5 9 1320 1400
7 Rohde,Niclas 1738 1. Schachclub Anhalt 5.0 6 1667 1940
8 Platz,Daniel 1921 SSC Annaburg 5.0 7 1626 1784
9 Schmitz,Lauritz 1416 1. Schachclub Anhalt 5.0 7 1296 1454
10 Rosenthal,Falk 1630 SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 5.0 8 1559 1646
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Rohde,Niclas 1738 1. Schachclub Anhalt 5.0 6 1667 1940
1 Platz,Daniel 1921 SSC Annaburg 5.0 7 1626 1784
1 Poetzsch,Reiko 1756 SV Blau-Rot Pratau 4.0 8 1631 1631
1 Wohlfahrt,Jonas 1569 TSG Wittenberg 3.0 7 1729 1679
1 Hartwich,Christian 1629 Holzweißiger SV 3.0 7 1672 1622

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Rosenthal,Falk 1630 SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 5.0 8 1559 1646
2 Wirth,Tobias 1619 1. Schachclub Anhalt 4.5 7 1571 1673
2 Oertel,Stefan 1626 SSC Annaburg 4.0 5 1545 1785
2 Wemme,Andreas 1593 Holzweißiger SV 3.0 6 1636 1636
2 Konerding,Klaus 1664 SV Blau-Rot Pratau 3.0 7 1575 1525

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Mißbach,Frank 1763 SSC Annaburg 5.5 7 1500 1730
3 Eick,Wolfgang 1630 SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 5.0 8 1506 1593
3 Juraschek,Peter 1555 VfL Gräfenhainichen 5.0 9 1574 1617
3 Schütze,Manfred 1636 SV Blau-Rot Pratau 4.5 9 1496 1496
3 Stüwe,Robert 1660 SF Bad Schmiedeberg 3.5 7 1684 1684

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Helbig,Dirk 1715 SSC Annaburg 7.0 9 1437 1657
4 Streitlein,Peter 1666 SV Blau-Rot Pratau 6.0 7 1436 1745
4 Gast,Rainer 1490 VfL Gräfenhainichen 4.5 7 1481 1583
4 Mauritz,Angela 1609 SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 4.0 7 1510 1560
4 Schröter,Christopher 1499 1. Schachclub Anhalt 4.0 9 1506 1463

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Schwibbe,Rudolf 1553 SV Blau-Rot Pratau 5.5 9 1423 1503
5 Meißner,Jens 1521 SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 4.5 7 1433 1535
5 Dorandt,Hans-Werner 1450 VfL Gräfenhainichen 4.0 8 1502 1502
5 Franze,Maximilian 1335 1. Schachclub Anhalt 4.0 8 1335 1335
5 Mathias,Frank 1500 Holzweißiger SV 3.5 6 1432 1489

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Hänsch,Henning 1639 SV Blau-Rot Pratau 7.0 8 1188 1510
6 Schmitz,Lauritz 1416 1. Schachclub Anhalt 5.0 7 1296 1454
6 Fischer,Jörg 1613 Cöthener FC Germania 03 3.5 5 1665 1814
6 Boos,Irene 1430 SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 2.5 5 1420 1420
6 Bührdel,Christian 1372 VfL Gräfenhainichen 2.0 6 1413 1288

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
12 Lakotta,Werner 1397 SK Dessau 93 5.5 9 1320 1400
14 Kirschbaum,Ulrich 1591 Cöthener FC Germania 03 4.5 5 1383 1749
8 Guth,Erwin 1509 SF Bad Schmiedeberg 4.5 7 1464 1566
13 Kirschbaum,Christel 1497 Cöthener FC Germania 03 4.0 5 1461 1701
12 Pötsch,Tomas 1547 Cöthener FC Germania 03 4.0 5 1458 1698
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Bad Schmiedebg. II 3 0
2 1. SC Anhalt II 1 4
3 SSC Annaburg 4 1
4 SV Blau-Rot Pratau 4 0
5 SV Grün-Weiß Piesteritz II 3 0
6 VfL Gräfenhainichen III 0 0
7 CFC Germania 03 III 1 4
8 Holzweißiger SV 4 1
9 TSG Wittenberg II 2 2
10 SK Dessau 93 IV 1 11

Die besten 5 Mannschaften der BL Dessau

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Grün-Weiß Piesteritz II BL Dessau 15 83.3 34.5 63.9
2 SSC Annaburg BL Dessau 15 83.3 33.0 61.1
3 SV Blau-Rot Pratau BL Dessau 14 77.8 36.0 66.7
4 CFC Germania 03 III BL Dessau 11 61.1 28.5 52.8
5 1. SC Anhalt II BL Dessau 10 55.6 27.0 50

Anmeldung

Terminkalender

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06

SCHACHRÄTSEL

Wer ist online?

Aktuell sind 1400 Gäste und keine Mitglieder online

Tabelle BOL Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 TSV Elbe Aken 1863761013 37.0
2 TSG Wittenberg74129 31.0
3 CFC Germania 03 II73228 30.5
4 SG 1871 Löberitz II72418 28.0
5 VfL Gräfenhainichen II74038 27.5
6 SG Chemie Bitterfeld72327 30.5
7 SG Jeßnitz71426 27.0
8 SV 51 Zerbst/SV Roßlau71244 24.0
9 SG Chemie Wolfen70434 23.5
10 SV Blau-Rot Pratau70343 21.0

Endstand BL Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 SSC Annaburg760112 29.5
2 1. SC Anhalt II74129 25.5
3 SK Dessau 93 III74038 22.5
4 SF Bad Schmiedeberg II73228 22.0
5 Holzweißiger SV73137 16.5
6 VfL Gräfenhainichen III72236 20.5
7 SK Dessau 93 IV71244 17.0
8 CFC Germania 03 III70252 13.5

Endstand 1. Bkl Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 1. SC Anhalt III761013 20.0
2 SV Grün-Weiß WB-Piesteritz II750210 17.0
3 TSG Wittenberg II74129 19.5
4 SV Blau-Rot Coswig I74038 16.0
5 TSV Elbe Aken 1863 II73137 14.0
6 SG 1871 Löberitz III72054 10.5
7 SK Dessau 93 V71153 12.0
8 CFC Germania 03 IV71062 3.0

Tabelle 2. Bkl Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 SG 1871 Löberitz Girls761013 19.5
2 SSC Annaburg II660012 20.0
3 SV Bitterfeld-Wolfen64028 15.0
4 SK Dessau 93 VI73137 15.5
5 SV Blau-Rot Coswig II63036 12.5
6 VfL Gräfenhainichen IV62044 11.5
7 VfL Gräfenhainichen V61143 9.0
8 SV Blau-Rot Coswig III61143 7.0
9 SK Dessau 93 VII60060 2.0

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com