Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wesselly,Luisa | 1275 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
2 | Dilger,Paul Gregor | 1366 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 | Tawilah,Youssef | 1276 | + | 1 | |||||||||
4 | Buchheim,Luise | 1195 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
5 | Urban,Tom | 1326 | |||||||||||
6 | Just,Moritz | 1341 | |||||||||||
7 | Tawilah,Ramez | 1101 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | Zimmermann,Kerstin | 1142 | |||||||||||
9 | Schweda,Wilfried | 1268 | |||||||||||
10 | Buhle,Jasmin | 1049 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
11 | Lehmann,Tim | 888 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
12 | Meerwald,Stanley | 822 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
13 | Kuhn,Max | 780 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
14 | Dilger,Theo Max | 779 | + | 1 | |||||||||
15 | Freitag,Anika | ||||||||||||
16 | Krüger,Julius | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
17 | Lehmann,Peter | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
18 | Wendel,John | + | - | 2 | |||||||||
19 | Wittmann,Karlson | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Gesamt | 0.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0 | 8.5 | 24 | 35.4 |
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 22.09.2018 09:00 | CFC Germania 03 VI | CFC Germania 03 VII | 3.5 : 0.5 |
2 | 1 | 20.10.2018 09:00 | CFC Germania 03 VII | SV Bitterfeld-Wolfen II | 3.0 : 1.0 |
3 | 4 | 10.11.2018 09:00 | CFC Germania 03 VII | TSG Wittenberg III | 2.5 : 0.5 |
4 | 2 | 24.11.2018 09:00 | TSV Elbe Aken 1863 II | CFC Germania 03 VII | 3.5 : 0.5 |
5 | 3 | 15.12.2018 09:00 | CFC Germania 03 VII | SV 51 Zerbst/Roßlau III | 2.0 : 2.0 |
6 | 3 | 02.02.2019 09:00 | VfL Gräfenhainichen V | CFC Germania 03 VII | 4.0 : 0.0 |
7 | 2 | 23.03.2019 09:00 | CFC Germania 03 VII | SG 1871 Löberitz IV |
Aktuell sind 908 Gäste und keine Mitglieder online
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
12 | 32.5 | |
2 |
10 | 29.0 | |
3 |
8 | 26.0 | |
4 |
8 | 26.0 | |
5 |
6 | 23.0 | |
6 |
5 | 20.0 | |
7 |
4 | 24.0 | |
8 |
3 | 21.0 | |
9 |
3 | 20.0 | |
10 |
1 | 18.5 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
9 | 16.0 | |
2 |
9 | 15.5 | |
3 |
8 | 15.0 | |
4 |
6 | 13.5 | |
5 |
6 | 12.5 | |
6 |
5 | 8.5 | |
7 |
4 | 9.5 | |
8 |
1 | 4.5 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
11 | 22.5 | |
2 |
10 | 23.0 | |
3 |
9 | 23.5 | |
4 |
9 | 20.5 | |
5 |
6 | 17.5 | |
6 |
5 | 17.5 | |
7 |
4 | 16.0 | |
8 |
4 | 15.0 | |
9 |
1 | 14.0 | |
10 |
1 | 10.5 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
10 | 18.5 | |
2 |
9 | 16.5 | |
3 |
8 | 16.5 | |
4 |
8 | 15.5 | |
5 |
6 | 13.0 | |
6 |
6 | 12.5 | |
7 |
6 | 12.5 | |
8 |
5 | 10.0 | |
9 |
2 | 4.0 | |
10 |
0 | 0.0 |