♕ ♚ ♕ Ausschreibung 9. Offene BEM SB Dessau veröffentlicht ♘ 07.-09.06.2024 Fachhochschule Anhalt, Seminarplatz 2a, Dessau ♙ Ergebnisse nur unter neuer Seite eintragen ♘ alle Termine auf der Ergebnisseite ♗ DWZ-Stand: 28.06.2023 (werden hier nicht mehr gepflegt!! ♛ ♔ ♛

4. Offene BEM Schachbezirk Dessau

vom 03.03. bis 05.03.2017 in Dessau

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Schütze,Norman   (2) - 8. Zoun,Mikhail   (2) 1 - 0  
2 11. Stockmann,Till   (2) - 2. Erler,Rainer   (2) 0 - 1  
3 3. Ozeran,Volodymyr   (2) - 15. Home,Marcus   (2) 1 - 0  
4 5. Schönfeld,Frank   (1½) - 4. Matthey,Harald FM (1½) ½ - ½  
5 9. Zeuner,Ole   (1½) - 16. Sadewasser,Tom   (1½) ½ - ½  
6 19. Reuter,Elisa   (1) - 6. Oswald,Michael   (1) 0 - 1  
7 7. Thomaschewski,He   (1) - 20. Fischer,Jörg   (1) 1 - 0  
8 22. Morgenstern,Tobi   (1) - 10. Bernicke,Uwe   (1) 0 - 1  
9 25. Lakotta,Werner   (1) - 12. Horvat,Lars   (1) 0 - 1  
10 13. Schulz,Maximilia   (1) - 26. Finster,Ulrich   (1) ½ - ½  
11 27. Reuter,Marek   (1) - 14. Tonn,Waldemar   (1) ½ - ½  
12 17. Stieler,Sebastia   (1) - 35. Schwerdtfeger,Fl   (1) 1 - 0  
13 34. Schröter,Christo   (1) - 18. Schlegel,Hagen   (1) 0 - 1  
14 21. Joppich,Til   (½) - 30. Maly,Wolfgang   (½) 1 - 0  
15 23. Stowicek,Yara Ma   (½) - 24. Olberg,Felix   (½) ½ - ½  
16 31. Brysch,Florian   (0) - 28. Khanbekyan,Areg   (0) 0 - 1  
17 29. Wohlfahrt,Jonas   (0) - 32. Böhm,Florian   (0) 1 - 0  
18 33. Stowicek,Lars   (0) - 36. spielfrei   (0) + - -  

Anmerkungen zur 3. Runde (Quelle Seite SK93)

Ein schneller Sieg von Norman Schütze über Mikhail Zoun. Am Tisch zwei dagegen entwickelte sich zwischen Till Stockmann und Rainer Erler ein zäher Kampf um den ganzen Punkt. Der elfjährige Till spielte in Bestform und verlangte seinem Gegenüber auch alles ab. Er fühlte sich offenbar sehr wohl in seiner Stellung, dass er auch das Remisangebot von Rainer Erler ablehnte. Leider beging er dann einen folgenschweren Fehler, der den Verlust der Partie bedeutete. Harald Matthey musste sich erneut mit einem Remis zufrieden geben und konnte quasi seine Titelverteidigung begraben. Eine schöne Partie lieferte auch Til Joppich mit seinem Sieg gegen Wolfgang Maly ab. Der Groitzscher Ulrich Finster erzielte nach den Punkteteilungen in Runde eins und zwei sein drittes Remis und das gegen allesamt wertzahlmäßig wesentlich stärkere Gegner!

 

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
RangTeilnehmerTiteNWZVerein/OrtGSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Schütze,Norman   2296 SG 1871 Löberitz 3 3 0 0 3.0 6.0 6.00
2. Erler,Rainer   2054 SK Dessau 93 3 3 0 0 3.0 4.5 4.50
2. Ozeran,Volodymyr   2049 SK Dessau 93 3 3 0 0 3.0 4.5 4.50
4. Zoun,Mikhail   1806 SK Dessau 93 3 2 0 1 2.0 6.0 3.00
5. Matthey,Harald FM 2044 SK Dessau 93 3 1 2 0 2.0 5.0 3.25
6. Schönfeld,Frank   2000 VfL Gräfenhainichen 3 1 2 0 2.0 5.0 3.00
7. Horvat,Lars   1723 1. SC Anhalt 3 2 0 1 2.0 5.0 2.00
7. Home,Marcus   1648 1. SC Anhalt 3 2 0 1 2.0 5.0 2.00
9. Zeuner,Ole   1762 Schachzwerge Magdeburg 3 1 2 0 2.0 4.5 2.75
10. Sadewasser,Tom   1643 Chemie Bitterfeld 3 1 2 0 2.0 4.5 2.50
11. Stockmann,Till   1732 VfL Gräfenhainichen 3 2 0 1 2.0 4.5 1.50
11. Schlegel,Hagen   1619 TSG Markkleeberg 3 2 0 1 2.0 4.5 1.50
13. Bernicke,Uwe   1752 TSG Wittenberg 3 2 0 1 2.0 4.0 2.50
14. Oswald,Michael   1915 1. SC Anhalt 3 2 0 1 2.0 4.0 2.00
15. Thomaschewski,Heiko   1810 SG 1871 Löberitz 3 1 2 0 2.0 3.5 2.25
16. Stieler,Sebastian   1640 TSV Kitzscher 3 2 0 1 2.0 3.0 1.00
17. Finster,Ulrich   1437 SV Groitzsch 3 0 3 0 1.5 5.5 2.75
17. Reuter,Marek   1345 SV Empor Erfurt 3 1 1 1 1.5 5.5 2.75
19. Schulz,Maximilian   1720 TSG Wittenberg 3 1 1 1 1.5 5.0 1.25
20. Joppich,Til   1533 Schachzwerge Magdeburg 3 1 1 1 1.5 4.5 1.50
21. Tonn,Waldemar   1663 GW 90 Bischofrode 3 1 1 1 1.5 4.5 0.75
22. Reuter,Elisa   1610 SV Empor Erfurt 3 1 0 2 1.0 6.0 1.00
23. Olberg,Felix   1462 SK Dessau 93 3 0 2 1 1.0 5.0 1.50
24. Schwerdtfeger,Floria   969 1. SC Anhalt 3 1 0 2 1.0 5.0 1.00
25. Fischer,Jörg   1610 SG 1871 Löberitz 3 1 0 2 1.0 5.0 0.00
26. Morgenstern,Tobias   1504 Schachzwerge Magdeburg 3 1 0 2 1.0 4.5 0.50
26. Schröter,Christopher   1030 1. SC Anhalt 3 1 0 2 1.0 4.5 0.50
28. Lakotta,Werner   1455 SK Dessau 93 3 1 0 2 1.0 4.0 0.00
28. Wohlfahrt,Jonas   1292 TSG Wittenberg 3 1 0 2 1.0 4.0 0.00
30. Stowicek,Yara Mathil   1464 USV Halle 3 0 2 1 1.0 3.5 0.75
31. Khanbekyan,Areg   1332 Schachzwerge Magdeburg 3 1 0 2 1.0 3.0 0.00
31. Stowicek,Lars   1096 USV Halle 3 1 0 2 1.0 3.0 0.00
33. Maly,Wolfgang   1271 Blau-Rot Pratau 3 0 1 2 0.5 4.0 0.50
34. Böhm,Florian   1162 1. SC Anhalt 3 0 0 3 0.0 4.0 0.00
35. Brysch,Florian   1188 TSG Wittenberg 3 0 0 3 0.0 3.5 0.00

Anmeldung

Terminkalender

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
01
02
03
04
05

SCHACHRÄTSEL

Wer ist online?

Aktuell sind 632 Gäste und keine Mitglieder online

Tabelle BOL Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 TSV Elbe Aken 1863862014 41.0
2 TSG Wittenberg842210 35.0
3 VfL Gräfenhainichen II850310 32.0
4 SG 1871 Löberitz II82519 32.0
5 CFC Germania 03 II83238 33.5
6 SG Jeßnitz82428 32.0
7 SG Chemie Bitterfeld82337 34.0
8 SG Chemie Wolfen81436 28.5
9 SV 51 Zerbst/SV Roßlau81345 28.0
10 SV Blau-Rot Pratau80353 24.0

Endstand BL Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 SSC Annaburg760112 29.5
2 1. SC Anhalt II74129 25.5
3 SK Dessau 93 III74038 22.5
4 SF Bad Schmiedeberg II73228 22.0
5 Holzweißiger SV73137 16.5
6 VfL Gräfenhainichen III72236 20.5
7 SK Dessau 93 IV71244 17.0
8 CFC Germania 03 III70252 13.5

Endstand 1. Bkl Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 1. SC Anhalt III761013 20.0
2 SV Grün-Weiß WB-Piesteritz II750210 17.0
3 TSG Wittenberg II74129 19.5
4 SV Blau-Rot Coswig I74038 16.0
5 TSV Elbe Aken 1863 II73137 14.0
6 SG 1871 Löberitz III72054 10.5
7 SK Dessau 93 V71153 12.0
8 CFC Germania 03 IV71062 3.0

Tabelle 2. Bkl Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 SSC Annaburg II770014 24.0
2 SG 1871 Löberitz Girls761013 19.5
3 SV Bitterfeld-Wolfen750210 18.0
4 SK Dessau 93 VI84139 19.5
5 VfL Gräfenhainichen IV73046 14.0
6 SV Blau-Rot Coswig II73046 12.5
7 VfL Gräfenhainichen V71153 9.0
8 SV Blau-Rot Coswig III71153 7.0
9 SK Dessau 93 VII70070 3.5

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com